Plan de învăţământ 2009-2010, anul II (sem. 3 şi 4)
Facultatea de Arhitectură / Arhitectură în sistem integrat Licenţă şi Master
| Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | ||||||
| Discipline obligatorii | |||||||||
| 1. | BP2-1 | Proiectare de arhitectură (3) | DS | 10P | - | 140 | 11 | - | Adrian Spirescu |
| 2. | BP2-2 | Proiectare de arhitectură (4) | DS | - | 10P | 140 | - | 11 | Adrian Spirescu |
| 3. | BP2-3 | Activităţi practice (documentare de arhitectură) | DF | - | 2L | 28 | - | 1 | Adrian Spirescu |
| 4. | SFA-7 | Studiul formei (3) | DS | 3L | - | 42 | 3 | - | Romeo Simiraş, Iulius Ionescu |
| 5. | SFA-8 | Studiul formei (4) | DS | - | 3L | 42 | - | 3 | Romeo Simiraş, Iulius Ionescu |
| 6. | SFA-10 | Modelare 3D | DF | - | 1L | 14 | - | 1 | Iulius Ionescu |
| 7. | SFA-91 | Perspectivă | DF | 2C+1L | - | 42 | 4 | - | Iulius Ionescu |
| 8. | UT-1 | Elemente de mediu în urbanism | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | Doina Cristea |
| 9. | UP-1 | Analiza morfo-tipologică urbană | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | Constantin Enache |
| 10. | ST-5 | Construcţii din lemn şi oţel | DTD | 1C+1L | - | 28 | 2 | - | Rodica Crişan |
| 11. | ST-6 | Structuri simple din lemn şi oţel | DTD | 1C+1S | - | 28 | 2 | - | Adrian Iordăchescu |
| 12. | ST-7 | Structuri din zidărie şi beton armat (1) | DTD | - | 2C | 28 | - | 2 | Mircea Crişan |
| 13. | ST-8 | Construcţii din zidărie şi beton armat | DTD | - | 2C+1L | 42 | - | 3 | Rodica Crişan |
| 14. | IT-5 | Continuitate şi discontinuitate în evoluţia istorică a fenomenului arhitectural european (II) – de la renaştere la curentele revival | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | Hanna Derer |
| 15. | IT-6 | Limbaj arhitectural (2) | DF | 1C+1S | - | 28 | 2 | - | Mihaela Criticos |
| 16. | IT-7 | Arhitectură - locuire - oraş | DF | - | 2C+1L | 42 | - | 3 | Ana Maria Zahariade |
| 17. | IT-8 | Istoria arhitecturii moderne | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | Sorin Vasilescu |
| 18. | CP-22 | Limbi străine (3) | DC | 2S | - | 28 | 2 | - | Luminita Petrulian |
| 19. | CP-23 | Limbi străine (4) | DC | - | 2S | 28 | - | 2 | Luminita Petrulian |
| 20. | CP-24 | Educaţie fizică (3)* | DC | 2S | - | 28 | - | - | L. Chihaia |
| 21. | CP-25 | Educaţie fizică (4)* | DC | - | 2S | 28 | - | - | L. Chihaia |
| TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE | 30 | 32 | 868 | 30 | 30 | ||||
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\












