Plan de învăţământ 2009-2010, anul III (sem. 5 şi 6)
Facultatea de Arhitectură / Arhitectură în sistem integrat Licenţă şi Master
| Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | ||||||
| Discipline obligatorii | |||||||||
| 1. | BP3-1 | Proiectare de arhitectură (5) | DS | 11P | - | 154 | 12 | - | Alexandru Vasiliu |
| 2. | BP3-2 | Proiectare de arhitectură (6) | DS | - | 8P | 112 | - | 9 | Alexandru Vasiliu |
| 3. | BP3-3 | Proiect urbanism - PUD | DS | - | 3P | 42 | - | 3 | Alexandru Vasiliu |
| 4. | SFA-11 | Mobilier - Tehnologie - Proiect mobilier | DS | 2P | - | 28 | 2 | - | Dan Vucicovici |
| 5. | SFA-85 | Mobilier - tehnologie | DS | 1C | - | 14 | 1 | - | Dan Vucicovici |
| 6. | SFA-41 | CAAD | DF | 1L | - | 14 | 1 | - | Andreea Iosif |
| 7. | SFA-14 | Comunicări vizuale | DC | - | 2C | 28 | - | 2 | Sorin Vasilescu |
| 8. | UP-62 | Proiect urbanism - lotizare | DS | 2P | - | 28 | 3 | - | Constantin Enache |
| 9. | UP-2 | Doctrine urbanistice | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | Alexandru M. Sandu |
| 10. | UP-3 | Tehnica proiectării urbane | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | Constantin Enache |
| 11. | IT-9 | Arhitectura tradiţională în România | DF | 1C+1S | - | 28 | 2 | - | Anca Brătuleanu |
| 12. | IT-10 | Sec. XIX într-o perspectivă europeană | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | Anca Bratuleanu, Nicolae Lascu |
| 13. | IT-11 | Arhitectură - context - peisaj | DF | 1C+1L | - | 28 | 2 | - | Ana Maria Zahariade |
| 14. | ST-9 | Finisaje (1) | DTD | 2C+1L | - | 42 | 3 | - | Ana-Maria Dabija |
| 15. | ST-10 | Finisaje (2) | DTD | - | 2C+1L | 42 | - | 3 | Ana-Maria Dabija |
| 16. | ST-11 | Instalaţii - echipare | DTD | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | George Stoican |
| 17. | ST-12 | Structuri din zidărie şi beton armat (2) | DTD | 1C+1L | - | 28 | 2 | - | Dragos Marcu |
| 18. | ST-13 | Proiectarea structurilor de rezistenţă | DS | - | 2P | 28 | - | 2 | Mircea Crişan |
| 19. | ST-14 | Activităţi practice (şantier) | DTD | - | 2L | 28 | - | 1 | Vlad Petrescu |
| Discipline la alegere | |||||||||
| 20. | Curs la alegere sem.1 | - | 2C | - | 28 | 2 | - | ||
| 21. | Curs la alegere sem.2 | - | - | 2C | 28 | - | 2 | ||
| Discipline facultative | |||||||||
| 22. | Limbi străine 1* | - | 1C+1S | - | 28 | - | - | ||
| 23. | Limbi străine 2* | - | - | 1C+1S | 28 | - | - | ||
| TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE | 28 | 30 | 812 | 30 | 30 | ||||
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform
Regulamentului:
Regulament_discipline_la_alegere.pdf
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
\












