Plan de învăţământ 2009-2010, anul IV (sem. 7 şi 8)
Facultatea de Arhitectură / Arhitectură în sistem integrat Licenţă şi Master
| Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | ||||||
| Discipline obligatorii | |||||||||
| 1. | SP4-1 | Proiectare de arhitectură (7) | DS | 8P | - | 112 | 9 | - | Daniela Rădulescu-Andronic |
| 2. | SP4-2 | Proiectare de arhitectură (8) | DS | - | 8P | 112 | - | 9 | Daniela Rădulescu-Andronic |
| 3. | SP4-3 | Proiect urbanism - PUD (1) | DS | 3P | - | 42 | 4 | - | Daniela Rădulescu-Andronic |
| 4. | SP4-4 | Proiect urbanism - PUD (2) | DS | - | 3P | 42 | - | 3 | Daniela Rădulescu-Andronic |
| 5. | SFA-15 | Arhitectura spaţiului interior | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | Sorin Vasilescu |
| 6. | UP-4 | Structuri urbane | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | Alexandru M. Sandu |
| 7. | UP-5 | Proiect urbanism - partiu urbanistic | DS | 2P | - | 28 | 2 | - | Tiberiu Florescu |
| 8. | UP-6 | Peisagistică | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | Cerasella Crăciun, Angelica Stan |
| 9. | ST-77 | Fizica construcţiilor (1) | DTD | 2C | - | 28 | 2 | - | Mihai Opreanu |
| 10. | ST-16 | Proiect tehnologie arhitecturală (1) | DS | 3P | - | 42 | 3 | - | Radu Pană |
| 11. | ST-17 | Proiect tehnologie arhitecturală (2) | DS | - | 3P | 42 | - | 3 | Radu Pană |
| 12. | ST-78 | Fizica construcţiilor (2) | DTD | - | 2C | 28 | - | 2 | Marius Smigelschi, Radu Pană |
| 13. | ST-19 | Inginerie structurală (1) | DTD | 2C | - | 28 | 2 | - | Adrian Iordăchescu |
| 14. | ST-20 | Inginerie structurală (2) | DTD | - | 2C | 28 | - | 2 | Radu Petrovici |
| 15. | CP-5 | Protecţia patrimoniului (noţiuni de conservare) | DS | - | 2C | 28 | - | 2 | Sergiu Nistor |
| 16. | CP-6 | Proiect de restaurare | DS | - | 2P | 28 | - | 2 | Sergiu Nistor |
| 17. | IT-12 | Arhitectură modernă şi contemporană în România | DF | 1C+1S | - | 28 | 2 | - | Nicolae Lascu |
| 18. | IT-13 | Concept - limbaj - discurs | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | Augustin Ioan |
| 19. | IT-14 | Activităţi practice (excursie de studii) | DF | - | 2L | 28 | - | 1 | Horia Radu Moldovan |
| Discipline la alegere | |||||||||
| 20. | Curs la alegere sem.1 | - | 2C | - | 28 | 2 | - | ||
| 21. | Curs la alegere sem.2 | - | - | 2C | 28 | - | 2 | ||
| Discipline facultative | |||||||||
| 22. | Limbi străine 1* | - | 1C+1S | - | 28 | - | - | ||
| 23. | Limbi străine 2* | - | - | 1C+1S | 28 | - | - | ||
| TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE | 28 | 30 | 812 | 30 | 30 | ||||
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform
Regulamentului:
Regulament_discipline_la_alegere.pdf
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
\












